Усилители мощности

Электронный каталог: СВЧ-компоненты

 
Поиск по каталогу

Спектр продукции, поставляемой нашей компанией, объединяет целый ряд производителей, являющихся лидерами в RF/Microwave-индустрии. Благодаря этому мы можем обеспечить оптимальные технические решения в таких категориях СВЧ-продукции, как диоды, коаксиальные коннекторы, фильтры, мультиплексеры, изоляторы, циркуляторы, аттенюаторы, терминаторы, сумматоры/делители, ответвители и другие. Наши специалисты всегда готовы помочь в решении Ваших задач. Также Вы можете самостоятельно воспользоваться поиском по партномеру и категориям, а также подбором по интерактивной схеме типового СВЧ-устройства.

Отправить запрос

Каталог СВЧ

Фильтр по каталогу

Производитель

Частотный диапазон (ГГц) ниж.

0.0050
19.0200

Частотный диапазон (ГГц) верх.

0.8000
19.0700

КСВ

Шум (дб) макс.

Производитель Наименование Частотный диапазон (ГГц) ниж. Частотный диапазон (ГГц) верх. Усиление (дб) мин. Шум (дб) макс. КСВ Категория
MCLI Усилитель мощности PA-14 19.02 19.07 15 6 1.50:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-13 18.01 18.06 45 N/A 1.50:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-12 17.07 18.02 15 N/A 1.50:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-11 14 14.05 15 N/A 1.50:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-10 12.07 13.25 15 N/A 1.50:1/2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-48 11.07 12.07 55 8 2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-9 10.07 11.07 20 N/A 1.50:1/2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-19 10 11 27 6 2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-818-20 8 18 14 03.04 2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-8 7.125 7.725 35 5 1.50:1/2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-29-10 7 10 10 3 2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-35-40 6 18 40 02.25 2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-7 5.925 6.425 47 N/A 1.50:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-6 03.06 04.02 36 5 1.50:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-5 02.02 02.03 20 5 1.50:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-25-42 2 02.05 42 0.8 2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-25-35 2 02.05 35 0.8 2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-20-45 2 02.02 45 0.8 2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-24-45 02.01 02.03 45 0.8 2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-4 01.85 01.09 20 5 1.50:1/2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-3 01.05 01.07 30 5 1.50:1/2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-118-20 1 18 21 5 2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-2 0.8 1 20 3 1.50:1/2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-26-20 0.5 6 20 04.05 2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-1-8W 0.5 0.8 20 N/A 2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-1 0.5 0.8 20 3 2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-99 0.005 1 13 5 2.20:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-98 0.005 1 28 7 2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-97 0.005 1 27 05.05 2.00:1 Усилители мощности
MCLI Усилитель мощности PA-96 0.005 1 14 5 2.00:1 Усилители мощности

Страницы: 1 Все