Гибридные (180°)

Электронный каталог: СВЧ-компоненты

 
Поиск по каталогу

Спектр продукции, поставляемой нашей компанией, объединяет целый ряд производителей, являющихся лидерами в RF/Microwave-индустрии. Благодаря этому мы можем обеспечить оптимальные технические решения в таких категориях СВЧ-продукции, как диоды, коаксиальные коннекторы, фильтры, мультиплексеры, изоляторы, циркуляторы, аттенюаторы, терминаторы, сумматоры/делители, ответвители и другие. Наши специалисты всегда готовы помочь в решении Ваших задач. Также Вы можете самостоятельно воспользоваться поиском по партномеру и категориям, а также подбором по интерактивной схеме типового СВЧ-устройства.

Отправить запрос

Каталог СВЧ

Фильтр по каталогу

Производитель

Вносимые потери (дБ)

0.2000
1.0300

Частотный диапазон (МГц) ниж.

0.1000
500

Частотный диапазон (МГц) верх.

20
2500

КСВ

Мощность (Вт)

Производитель Наименование Частотный диапазон (МГц) ниж. Частотный диапазон (МГц) верх. Вносимые потери (дБ) Каналы Развязка (дБ. мин.) КСВ Категория
MCLI Сумматор/Делитель HCD-31 500 2500 0.4 - - 1.35:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-30 470 860 0.2 - - 1.50:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-28 400 2000 0.35 - - 1.25:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-27 400 470 0.3 - - 1.25:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-26 290 320 0.4 - - 1.30:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-25 200 1000 0.3 - - 1.30:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-24 200 1000 01.02 - - 1.30:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-23 200 400 0.3 - - 1.30:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-22 200 400 0.2 - - 1.40:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-21 200 400 0.2 - - 1.40:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-20 100 1000 01.03 - - 1.30:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-19 100 500 1.0 - - 1.35:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-18 100 500 0.8 - - 1.40:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-17 88 108 0.2 - - 1.30:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-16 88 108 0.2 - - 1.30:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-15 30 88 0.35 - - 1.40:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-14 30 88 0.8 - - 1.40:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-13 20 1000 01.03 - - 1.40:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-12 20 512 0.6 - - 1.40:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-11 20 512 0.8 - - 1.40:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-10 20 512 0.8 - - 1.40:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-9 20 150 0.5 - - 1.30:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-8 20 150 0.5 - - 1.30:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-7 2 32 0.3 - - 1.30:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-6 2 32 0.2 - - 1.30:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-5 0.3 100 1.0 - - 1.50:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-4 0.20 35 0.4 - - 1.30:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-3 0.20 20 0.3 - - 1.20:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-2 0.10 250 1.0 - - 1.40:1 Гибридные (180°)
MCLI Сумматор/Делитель HCD-1 0.10 50 0.5 - - 1.30:1 Гибридные (180°)

Страницы: 1 Все